河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年2月-2016年2月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年2月-2016年2月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2016年2月 2016年1月 2015年12月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 788(1020 630) 155.12 794(1020 630) 156.3 828(1060 630) 162.99
焦炭≥25-40毫米 692(980 490) 140.94 696(980 490) 141.75 722(1000 500) 147.05
煤焦油 1345(1900 1100) 187.72 1388(1900 1100) 193.72 1367(1900 1200) 190.79
粗苯 3377(3700 2000) 293.4 3407(3700 2000) 296 3444(3700 2000) 299.22
产品规格 2015年11月 2015年10月 2015年9月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 838(1060 660) 164.96 878(1130 680) 172.83 914(1130 750) 183.86
焦炭≥25-40毫米 740(1000 530) 150.71 784(1100 530) 159.67 822(1110 590) 171.89
煤焦油 1383(1900 1200) 193.02 1553(3000 1350) 216.75 1614(3600 1050) 228.05
粗苯 3382(3700 2000) 293.83 3305(3700 2000) 287.14 3711(4200 2000) 327.28
产品规格 2015年8月 2015年7月 2015年6月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 934(1160 780) 183.86 968(1240 790) 190.55 990(1260 820) 194.88
焦炭≥25-40毫米 844(1140 600) 171.89 884(1210 600) 180.04 910(1240 630) 185.34
煤焦油 1634(3600 1050) 228.05 1733(3600 1050) 241.87 1899(3600 1500) 265.04
粗苯 3767(4200 2000) 327.28 4142(4600 2000) 359.86 4317(4800 2000) 375.07
产品规格 2015年5月 2015年4月 2015年3月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 994(1260 820) 195.57 1030(1280 860) 202.76 1086(1430 900) 213.78
焦炭≥25-40毫米 916(1250 630) 186.56 951(1280 630) 193.69 1001(1380 450) 203.87
煤焦油 1950(3600 1500) 272.16 1921(3600 1500) 268.11 2003(3600 1500) 279.55
粗苯 4143(4800 2000) 359.95 4182(4800 2000) 363.33 3706(4200 2000) 321.98
产品规格 2015年2月
价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1127(1450 950) 221.85
焦炭≥25-40毫米 1046(1380 640) 213.03
煤焦油 1820(3600 1350) 254.01
粗苯 3554(3800 2500) 308.77
来源:中国炼焦行业协会
阅读:1244
日期:2016/2/23
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:工信部副部长冯飞:钢铁去产能有九条路可走
下一篇:2016年2月与2016年1月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1