河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年6月份全国分省市粗钢产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年6月份全国分省市粗钢产量统计

2015年6月份全国分省市粗钢产量统计     单位:万吨

地区 6月 1~6月累计
2015年 2014年 增减 同比% 2015年 2014年 增减 同比%
  6894.63  6951.18  -56.54  -0.81  40996.97 41527.38 -530.41  -1.28 
北京市 0.12  0.17  -0.06  -31.91  0.83  1.05  -0.22  -20.69 
天津市 179.33  185.17  -5.84  -3.15  1124.84  1133.90  -9.05  -0.80 
河北省 1561.74  1542.71  19.03  1.23  9889.52  9920.63  -31.11  -0.31 
山西省 342.97  408.19  -65.22  -15.98  1969.59  2265.68  -296.09  -13.07 
内蒙古 148.29  145.11  3.18  2.19  884.34  826.64  57.70  6.98 
辽宁省 546.75  544.27  2.48  0.46  3244.90  3227.50  17.39  0.54 
吉林省 95.42  98.14  -2.72  -2.77  553.68  594.17  -40.49  -6.82 
黑龙江省 41.42  44.11  -2.69  -6.09  224.79  290.21  -65.42  -22.54 
上海市 151.52  152.49  -0.97  -0.63  900.19  926.30  -26.10  -2.82 
江苏省 909.09  850.20  58.89  6.93  5401.89  4844.93  556.96  11.50 
浙江省 141.66  148.37  -6.71  -4.52  827.68  850.55  -22.87  -2.69 
安徽省 205.51  209.16  -3.65  -1.75  1223.47  1176.84  46.63  3.96 
福建省 142.18  153.99  -11.82  -7.67  859.46  896.74  -37.27  -4.16 
江西省 192.85  186.91  5.94  3.18  1086.38  1065.23  21.15  1.99 
山东省 557.90  559.00  -1.10  -0.20  3326.30  3326.77  -0.47  -0.01 
河南省 239.71  243.95  -4.24  -1.74  1442.28  1453.30  -11.02  -0.76 
湖北省 238.04  256.28  -18.25  -7.12  1444.15  1511.92  -67.76  -4.48 
湖南省 162.29  161.36  0.93  0.58  908.28  935.32  -27.03  -2.89 
广东省 158.93  142.52  16.41  11.51  804.25  846.01  -41.77  -4.94 
广西区 173.93  175.77  -1.84  -1.04  1048.85  1014.60  34.25  3.38 
海南省 2.25  1.94  0.31  16.05  10.98  10.16  0.82  8.09 
重庆市 70.14  71.30  -1.16  -1.63  359.95  376.84  -16.89  -4.48 
四川省 164.68  181.97  -17.29  -9.50  1001.84  1100.67  -98.83  -8.98 
贵州省 38.87  51.62  -12.75  -24.70  225.58  293.85  -68.26  -23.23 
云南省 124.13  122.78  1.35  1.10  723.20  883.64  -160.44  -18.16 
西藏区 0 0 0 -  0 0 0 - 
陕西省 114.20  98.69  15.51  15.71  505.10  507.59  -2.48  -0.49 
甘肃省 74.59  91.94  -17.36  -18.88  453.92  521.67  -67.75  -12.99 
青海省 9.55  14.05  -4.50  -32.05  66.45  69.46  -3.01  -4.33 
宁夏区 20.90  16.41  4.49  27.34  80.77  74.06  6.71  9.06 
新疆区 85.68  92.60  -6.92  -7.47  403.49  581.17  -177.68  -30.57 
来源:中国炼焦行业协会
阅读:629
日期:2015/8/1
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2015年6月份全国分省市生铁产量统计
下一篇:上半年大中型钢企主营业务亏损加剧
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1