河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年4月份全国分省市焦炭产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年4月份全国分省市焦炭产量统计

2015年4月份全国分省市焦炭产量统计     单位:万吨

地区 4月 1~4月累计
2015年 2014年 增减 同比 2015年 2014年 增减 同比
  3743.15 3875.99 -132.84 -3.43 15012.1 15357.31 -345.21 -2.25
北京市 0 0 0 -  0 0 0 - 
天津市 14.07 17.95 -3.87 -21.59 67.18 75.86 -8.68 -11.44
河北省 481.38 507.4 -26.03 -5.13 1935.27 2002.4 -67.14 -3.35
山西省 666 688.92 -22.92 -3.33 2704.76 2813.4 -108.64 -3.86
内蒙古 255.38 253.02 2.36 0.93 1067.6 1083.17 -15.57 -1.44
辽宁省 176.79 182.88 -6.09 -3.33 718.88 738.73 -19.86 -2.69
吉林省 31.58 33.47 -1.89 -5.66 134.44 143.24 -8.79 -6.14
黑龙江省 54.63 55.08 -0.45 -0.82 257.33 258.32 -0.99 -0.38
上海市 41.19 41.13 0.05 0.13 165.43 163.81 1.62 0.99
江苏省 189.99 194.39 -4.41 -2.27 770.06 736 34.06 4.63
浙江省 23.47 24.54 -1.06 -4.34 98.2 98.58 -0.38 -0.39
安徽省 78.05 75.32 2.73 3.63 326.31 297.25 29.06 9.78
福建省 11.46 19.07 -7.61 -39.92 44.29 66.14 -21.85 -33.03
江西省 65.8 69.12 -3.32 -4.8 266.47 277.32 -10.85 -3.91
山东省 368.85 381.02 -12.17 -3.19 1479.2 1498.47 -19.28 -1.29
河南省 268.8 271.12 -2.32 -0.86 933.26 1010.43 -77.18 -7.64
湖北省 79.22 77.57 1.65 2.12 310.84 316.91 -6.08 -1.92
湖南省 54.09 53.83 0.25 0.47 214.97 214.63 0.34 0.16
广东省 18.27 14.49 3.78 26.06 71.45 58.9 12.56 21.32
广西区 46.73 47.89 -1.15 -2.41 191.96 189.13 2.83 1.5
海南省 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 16.73 21.16 -4.43 -20.93 69.17 82.4 -13.23 -16.06
四川省 120.56 111.34 9.22 8.28 418.37 426.56 -8.19 -1.92
贵州省 62.9 56.9 6 10.55 237.45 251.36 -13.91 -5.53
云南省 91.37 135.93 -44.57 -32.79 359.97 509.12 -149.14 -29.29
西藏区 0 0 0 -  0 0 0 - 
陕西省 284.82 275.43 9.39 3.41 1111.35 1041.31 70.04 6.73
甘肃省 41.3 46.4 -5.1 -11 176.58 171.63 4.95 2.88
青海省 0 0 0 -  0 0 0 - 
宁夏区 56.95 67.1 -10.15 -15.12 246.56 242.81 3.75 1.55
新疆区 142.79 153.51 -10.72 -6.98 634.75 589.41 45.34 7.69
来源:中国炼焦行业协会
阅读:648
日期:2015/6/1
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:政策层面利好 焦炭孕育反弹动力
下一篇:2015年4月份全国分省市生铁产量统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1