河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2014年2月-2015年2月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2014年2月-2015年2月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2015年2月 2015年1月 2014年12月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1127(1450 950) 221.85 1165(1420 950) 229.33 1172(1510 980) 230.71
焦炭≥25-40毫米 1046(1380 640) 213.03 1088(1360 670) 221.59 1096(1270 700) 223.22
煤焦油 1820(3600 1350) 254.01 1789(2600 1600) 249.69 2122(2650 1480) 296.16
粗苯 3554(3800 2500) 308.77 3516(4000 2800) 305.47 5021(6400 3600) 436.23
产品规格 2014年11月 2014年10月 2014年9月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1180(1510 980) 232.28 1190(1550 1000) 234.25 1198(1580 1000) 235.83
焦炭≥25-40毫米 1106(1260 700) 225.25 1118(1280 700) 227.7 1123(1280 700) 228.52
煤焦油 2160(2700 1640) 301.46 2349(2700 1750) 327.84 2416(2750 1850) 337.19
粗苯 5762(6800 4700) 500.61 6612(7000 5600) 574.46 6928(7350 5600) 601.91
产品规格 2014年8月 2014年7月 2014年6月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1202(1580 1000) 236.57 1210(1590 1000) 238.14 1250(1600 980) 246.01
焦炭≥25-40毫米 1130(1300 700) 229.67 1136(1310 700) 230.87 1171(1240 810) 237.98
煤焦油 2448(2770 1900) 341.59 2475(2770 1900) 345.36 2501(2850 2000) 348.99
粗苯 6971(7530 5600) 605.44 6935(7300 5800) 602.29 6808(7200 5800) 591.26
产品规格 2014年5月 2014年4月 2014年3月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1263(1700 1000) 248.57 1270(1700 1020) 249.95 1286(1700 1020) 253.1
焦炭≥25-40毫米 1190(1280 810) 241.84 1197(1260 810) 243.26 1212(1460 870) 246.31
煤焦油 2554(2950 2150) 356.38 2566(2970 2150) 358.06 2577(2900 2200) 359.59
粗苯 6850(7300 6000) 594.91 7043(7580 5800) 611.67 6855(7520 6300) 595.35
产品规格 2014年2月 2014年1月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1390(1560 1080) 273.57 1470(1560 1180) 289.35
焦炭≥25-40毫米 1307(1490 930) 265.62 1376(1540 1050) 279.57
煤焦油 2589(2950 2260) 361.27 2642(4000 2340) 368.71
粗苯 7067(7900 6300 ) 613.76 7236(7600 6500) 628.44
产品规格 2015年2月 2015年1月 2014年12月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1127(1450 950) 221.85 1165(1420 950) 229.33 1172(1510 980) 230.71
焦炭≥25-40毫米 1046(1380 640) 213.03 1088(1360 670) 221.59 1096(1270 700) 223.22
煤焦油 1820(3600 1350) 254.01 1789(2600 1600) 249.69 2122(2650 1480) 296.16
粗苯 3554(3800 2500) 308.77 3516(4000 2800) 305.47 5021(6400 3600) 436.23
产品规格 2014年11月 2014年10月 2014年9月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1180(1510 980) 232.28 1190(1550 1000) 234.25 1198(1580 1000) 235.83
焦炭≥25-40毫米 1106(1260 700) 225.25 1118(1280 700) 227.7 1123(1280 700) 228.52
煤焦油 2160(2700 1640) 301.46 2349(2700 1750) 327.84 2416(2750 1850) 337.19
粗苯 5762(6800 4700) 500.61 6612(7000 5600) 574.46 6928(7350 5600) 601.91
产品规格 2014年8月 2014年7月 2014年6月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1202(1580 1000) 236.57 1210(1590 1000) 238.14 1250(1600 980) 246.01
焦炭≥25-40毫米 1130(1300 700) 229.67 1136(1310 700) 230.87 1171(1240 810) 237.98
煤焦油 2448(2770 1900) 341.59 2475(2770 1900) 345.36 2501(2850 2000) 348.99
粗苯 6971(7530 5600) 605.44 6935(7300 5800) 602.29 6808(7200 5800) 591.26
产品规格 2014年5月 2014年4月 2014年3月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1263(1700 1000) 248.57 1270(1700 1020) 249.95 1286(1700 1020) 253.1
焦炭≥25-40毫米 1190(1280 810) 241.84 1197(1260 810) 243.26 1212(1460 870) 246.31
煤焦油 2554(2950 2150) 356.38 2566(2970 2150) 358.06 2577(2900 2200) 359.59
粗苯 6850(7300 6000) 594.91 7043(7580 5800) 611.67 6855(7520 6300) 595.35
产品规格 2014年2月 2014年1月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1390(1560 1080) 273.57 1470(1560 1180) 289.35
焦炭≥25-40毫米 1307(1490 930) 265.62 1376(1540 1050) 279.57
煤焦油 2589(2950 2260) 361.27 2642(4000 2340) 368.71
粗苯 7067(7900 6300 ) 613.76 7236(7600 6500) 628.44
来源:中国炼焦行业协会
阅读:731
日期:2015/2/26
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2014年全国原煤产量为38.7亿吨
下一篇:2015年2月与1月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1