河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2013年7月份全国分省市生铁产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2013年7月份全国分省市生铁产量统计

2013年7月份全国分省市生铁产量统计 单位:万吨

地区 7月 1~7月累计
2013年 2012年 增减 同比 2013年 2012年 增减 同比
全 国 6002.1 5632.1 370 5.03 42043.04 39132.5 2910.54 6
北京市     0       0  
天津市 180.03 167.3 12.73 7.6 1310.72 1146.6 164.12 14.31
河北省 1518.5 1401.3 117.2 3.87 11104.58 10134.3 970.28 5.98
山西省 359.78 354.4 5.38 1.28 2539.02 2390.9 148.12 6.08
内蒙古 126.15 128.1 -1.95 11.84 800.29 778.2 22.09 4.12
辽宁省 472.28 438.1 34.18 7.74 3334.53 3121.4 213.13 6.65
吉林省 131.58 93.4 38.18 40.86 773.21 608.7 164.51 27.04
黑龙江省 59.58 62.7 -3.12 -4.95 396.13 411.7 -15.57 -3.79
上海市 146.64 154 -7.36 -4.77 1005.32 1089.3 -83.98 -7.71
江苏省 546.2 492.9 53.3 8.44 3805.23 3424.5 380.73 11.12
浙江省 89.77 89.6 0.17 0.13 613.13 570.2 42.93 7.54
安徽省 166.97 173.1 -6.13 -3.55 1149.76 1133.4 16.36 1.52
福建省 47.25 55 -7.75 11.65 334.65 393.2 -58.55 11.56
江西省 163.46 168.8 -5.34 -3.15 1132.59 1169 -36.41 -3.11
山东省 525.91 518 7.91 -1.75 3735.87 3547.5 188.37 0.85
河南省 205.09 178.6 26.49 14.66 1424.23 1237.4 186.83 14.81
湖北省 204.33 213.3 -8.97 -4.2 1369.74 1446.5 -76.76 -5.52
湖南省 160.76 138.7 22.06 10.12 1001.58 977.2 24.38 -2.42
广东省 96.5 85.2 11.3 13.29 656.26 588.7 67.56 11.47
广西区 128.02 104.3 23.72 22.54 887.51 749.5 138.01 18.46
海南省 0 0 0 - 0 0 0 -
重庆市 50.88 48.3 2.58 5.43 343.85 320.3 23.55 7.34
四川省 152.73 140.1 12.63 9.05 1057 988 69 7.09
贵州省 43.45 43.5 -0.05 -0.21 289.59 317.6 -28.01 -9.41
云南省 167.46 122.1 45.36 27.08 1110.2 803.3 306.9 30.14
西藏省 0 0 0 - 0 0 0 -
陕西省 57.55 73.2 -15.65 -21.6 515.59 462.8 52.79 11.22
甘肃省 74.58 63.1 11.48 17.39 483.58 439.4 44.18 9.51
青海省 4.95 11.3 -6.35 -52.86 75.36 77.7 -2.34 -2
宁夏区 10.54 5.2 5.34 102.3 70.52 46.4 24.12 52.11
新疆区 111.16 108.5 2.66 -0.97 723 758.8 -35.8 -7.01
来源:中国炼焦行业协会
阅读:879
日期:2013/8/28
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2013年7月份全国分省市生铁产量统计
下一篇:2013年7月份全国分省市粗钢产量统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1