河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2013年4月份全国分省市生铁产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2013年4月份全国分省市生铁产量统计

2013年4月份全国分省市生铁产量统计 单位:万吨

地区 4月 1~4月累计
2013年 2012年 增减 同比% 2013年 2012年 增减 同比%
全国 6065.2 5723.8 341.4 6 23887.8 22319.2 1568.6 7
北京 0 0 0 - 0 0 0 -
天津 190.3 161.9 28.4 17.5 756.3 646.6 109.7 17
河北 1645.7 1508 137.7 9.1 6598.2 6079.1 519.1 8.5
山西 352.5 347.5 5 1.4 1398 1310.6 87.4 6.7
内蒙古 156.8 119 37.8 31.8 506 426.8 79.2 18.6
辽宁 465.6 462.3 3.3 0.7 1902.2 1748.5 153.7 8.8
吉林 80.9 114.8 -33.9 -29.5 322 331 -9 -2.7
黑龙江 58.8 59.2 -0.4 -0.7 229.4 216.5 12.9 6
上海 140.2 151.7 -11.5 -7.6 573.5 630.3 -56.8 -9
江苏 561.2 482.1 79.1 16.4 2130.2 1952.3 177.9 9.1
浙江 81 77.4 3.6 4.7 356.1 318.4 37.7 11.8
安徽 169.4 162.1 7.3 4.5 649.9 621.6 28.3 4.6
福建 50.4 51.6 -1.2 -2.3 204.8 168.2 36.6 21.8
江西 165.8 172.1 -6.3 -3.7 636.9 663 -26.1 -3.9
山东 514.3 509.2 5.1 1 2021.6 1942.9 78.7 4.1
河南 216.7 181.5 35.2 19.4 810.9 725.9 85 11.7
湖北 184.5 195.3 -10.8 -5.5 764.9 815 -50.1 -6.1
湖南 143.1 148.3 -5.2 -3.5 524.5 582.1 -57.6 -9.9
广东 85.2 84.5 0.7 0.8 370.4 331.7 38.7 11.7
广西 121.3 107.8 13.5 12.5 505.2 430.9 74.3 17.2
海南 0 0 0 - 0 0 0 -
重庆 50.3 42.3 8 18.9 197.2 176.1 21.1 12
四川 162.1 148.1 14 9.5 594.6 578.4 16.2 2.8
贵州 38.5 45.8 -7.3 -15.9 175 177.7 -2.7 -1.5
云南 160.1 130.6 29.5 22.6 616.5 460.3 156.2 33.9
陕西 76.6 67.4 9.2 13.6 311.5 238.3 73.2 30.7
甘肃 63 61.7 1.3 2.1 255.4 255.3 0.1  
青海 12.5 12.8 -0.3 -2.3 48 43.3 4.7 10.9
宁夏 12.2 8.5 3.7 43.5 35.6 29.8 5.8 19.5
新疆 106.2 110.3 -4.1 -3.7 393 418.6 -25.6 -6.1
来源:中国炼焦行业协会
阅读:1172
日期:2013/5/30
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:今年以来国家核准内蒙古7个煤矿项目
下一篇:2013年4月份全国分省市粗钢产量统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1