河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2012年12月份全国出口焦炭统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2012年12月份全国出口焦炭统计

2012年12月份全国出口焦炭统计 单位:万吨、万美元、美元/吨

月份 2011年 2012年
出口数量 出口金额 平均单价 出口数量 出口金额 平均单价
1月 18.85 7418.26 393.54 6.79 2989.14 440.23
2月 24.02 10486.51 436.57 7.84 3112.39 397.01
3月 76.74 36214.29 471.91 10.2 4697.07 460.51
4月 48.43 22138.52 457.12 4.06 1839.8 453.06
5月 44.62 20603.09 461.75 14.1 6374.82 452.21
6月 31.96 14899.2 466.18 15.34 6946.44 452.96
7月 18.14 8060.77 444.36 11.02 5126.27 465.27
8月 24.58 11097.42 451.48 5.42 2448.77 452.05
9月 13.81 5979.22 432.96 11.31 4843.18 428.29
10月 9.85 4129.21 419.21 4.62 1874.59 405.49
11月 8.87 3679.78 414.86 4.91 1909.36 388.48
12月 10.09 4379.54 434.05 6.45 2429.42 376.48
1~12月累计 329.94 149077.42 451.83 102.06 44591.24 436.93
来源:中国炼焦行业协会
阅读:913
日期:2013/1/31
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2月份焦炭市场将努力攀涨
下一篇:2012年12月份全国出口焦炭统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1