河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2018年1月-2019年1月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2018年1月-2019年1月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格2019年1月
2018年12月
2018年11月

价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数
焦炭>40毫米2081(2360 1840)409.662268(2490 2040)446.452404(2750 2190)473.22
焦炭≥25-40毫米2011(2650 1530)409.572216(2750 1730)451.322318(2800 1880)472.1
煤焦油3154(3350 2900)440.23433(3850 2900)479.133584(4050 3000)500.21
粗苯3958(4170 3500)343.874041(4300 3800)351.094864(5400 4650)422.59
产品规格2018年10月
2018年9月
2018年8月

价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数
焦炭>40毫米2428(2650 2290)477.952516(2750 2350)495.282310(2650 2100)454.72
焦炭≥25-40毫米2345(2750 1980)477.62435(2660 2100)495.932195(2600 1930)447.05
煤焦油3724(4150 3100)519.753440(3650 2900)480.113274(3470 2900)456.94
粗苯5343(5700 5000)464.25263(5500 5000)457.255111(5350 4800)444.05
产品规格2018年7月
2018年6月
2018年5月

价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数
焦炭>40毫米2155(2650 1900)424.212233(2400 2130)439.572013(2200 1870)396.26
焦炭≥25-40毫米2028(2600 1680)413.032185(2560 1980)445.011997(2350 1770)406.72
煤焦油2932(3050 2650)409.213122(3350 2750)435.733264(3500 3000)455.55
粗苯4902(5200 4650)425.894620(4800 4250)401.394900(5150 4500)425.72
产品规格2018年4月
2018年3月
2018年2月

价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数
焦炭>40毫米1824(2180 1600)359.062020(2340 1850)397.642015(2390 1800)396.65
焦炭≥25-40毫米1786(2450 1350)363.751949(2490 1450)396.951941(2490 1420)395.31
煤焦油3014(3200 2750)420.663007(3300 2600)419.682938(3100 2500)410.05
粗苯4702(4950 4300)408.514617(4780 4200)401.134913(5100 4200)426.84
产品规格2018年1月
2017年12月

价格 (最高  最低)  指数价格 (最高  最低)  指数
焦炭>40毫米2094(2490 2000)412.202111(2350 2000)415.55
焦炭≥25-40毫米2034(2450 1650)414.262026(2340 1700)412.63
煤焦油3395(3650 2800)473.834130(4650 3800)576.41
粗苯5211(5600 4800)452.745312(5700 4900)461.51


来源:中国炼焦行业协会
阅读:1297
日期:2019/1/23
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2019年1月与2018年12月比较价格及指数变化情况
下一篇:2018年中国进口炼焦煤6490万吨 同比下降6.4%
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1