河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2016年10月-2017年10月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2016年10月-2017年10月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2017年10月   2017年9月   2017年8月  
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 2133(2350 1980) 419.88 2288(2560 2200) 450.39 1969(2160 1900) 387.6
焦炭≥25-40毫米 2058(2740 1650) 419.41 2213(2780 1960) 450.72 1918(2290 1680) 390.63
煤焦油 2880(3100 2650) 401.95 2820(3050 2500) 393.58 2688(2950 2200) 375.16
粗苯 4670(4900 4300) 405.73 4897(5000 4500) 425.46 4815(4900 4300) 418.33
产品规格 2017年7月   2017年6月   2017年5月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1789(1950 1650) 352.17 1704(1950 1550) 335.43 1845(2100 1640) 363.19
焦炭≥25-40毫米 1736(2190 1490) 353.56 1668(2140 1440) 339.71 1791(2200 1490) 364.77
煤焦油 2537(2750 2000) 354.08 2561(2900 2100) 357.43 2552(2900 2100) 356.18
粗苯 4912(5100 4400) 426.76 5115(5300 4400) 444.4 5150(5300 4300) 447.44
产品规格 2017年4月   2017年3月 2017年2月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1924(2200 1800) 378.74 1814(2200 1650) 357.09 1793(2200 1550) 352.92
焦炭≥25-40毫米 1863(2300 1550) 379.43 1755(2270 1460) 357.43 1723(2360 1280) 350.09
煤焦油 2397(2700 1900) 334.54 2544(2880 2100) 355.06 2668(3200 2200) 372.37
粗苯 5482(5900 5200) 476.28 5248(6000 4700) 455.95 5694(6700 5200) 494.7
产品规格 2016年12月 2016年11月 2016年10月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 2110(2430 1700) 415.35 2098(2420 1600) 412.99 1611(1780 1280) 317.13
焦炭≥25-40毫米 2045(2640 1610) 416.50 2015(2500 1600) 410.39 1533(1780 1200) 312.22
煤焦油 1838(2200 1600) 256.52 1713(1900 1200) 239.08 1666(1900 1200) 232.52
粗苯 5640(6100 4600) 490.00 4555(4700 3700) 395.74 4203(4500 3600) 365.16
来源:中国炼焦行业协会
阅读:901
日期:2017/10/20
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:市场预期10月下旬煤价将回落至合理区间
下一篇:2017年10月与9月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1