河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2016年3月-2017年3月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2016年3月-2017年3月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2017年3月   2017年2月   2016年12月  
  价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1814(2200 1650) 357.09 1793(2200 1550) 352.92 2110(2430 1700) 415.35
焦炭≥25-40毫米 1755(2270 1460) 357.43 1723(2360 1280) 350.09 2045(2640 1610) 416.50
煤焦油 2544(2880 2100) 355.06 2668(3200 2200) 372.37 1838(2200 1600) 256.52
粗苯 5248(6000 4700) 455.95 5694(6700 5200) 494.7 5640(6100 4600) 490.00
产品规格 2016年11月 2016年10月 2016年9月
  价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 2098(2420 1600) 412.99 1611(1780 1280) 317.13 1408(1580 1120) 277.17
焦炭≥25-40毫米 2015(2500 1600) 410.39 1533(1780 1200) 312.22 1327(1500 1000) 270.26
煤焦油 1713(1900 1200) 239.08 1666(1900 1200) 232.52 1654(1900 1200) 230.84
粗苯 4555(4700 3700) 395.74 4203(4500 3600) 365.16 4023(4400 3600) 349.52
产品规格 2016年8月 2016年7月 2016年6月
  价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1084(1280 950) 213.39 970(1200 840) 190.94 993(1200 860) 195.47
焦炭≥25-40毫米 996(1120 840) 202.85 903(1060 720) 183.91 922(1160 740) 187.78
煤焦油 1632(1900 1200) 227.77 1583(1900 1100) 220,94 1643(1900 1100) 229.31
粗苯 3892(4300 3600) 338.14 3864(4400 3300) 335.71 3696(4260 3000) 321.11
产品规格 2016年5月 2016年4月 2016年3月
  价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 982(1230 840) 193.31 856(1040 740) 168.5 798(1020 640) 157.09
焦炭≥25-40毫米 904(1140 800) 184.11 779(1040 650) 158.66 704(980 510)  143.38
煤焦油 1634(2800 1200) 228.05 1414(1900 1100) 197.35 1353(1900 1100) 188.83
粗苯 3898(4300 3200) 336.66 3655(3800 2900) 317.55 3499(3900 2000) 304
来源:中国炼焦行业协会
阅读:859
日期:2017/3/27
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:焦炭价格止跌回升后市压力犹存
下一篇:2017年3月与2月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1