河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2016年10月份全国出口焦炭统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2016年10月份全国出口焦炭统计

2016年10月份全国出口焦炭统计    单位:万吨、万美元、美元/吨

月份 2015年 2016年 数量
出口数量 出口金额 平均单价 出口数量 出口金额 平均单价 同比%
1月 106.77 18241.87 170.85 73.67 8661.55 117.57 -31
2月 56.31 10140.58 180.08 88.08 9559.15 108.53 56.42
3月 68.47 12022.86 175.59 112.22 13640.95 121.56 63.9
4月 70.7 12344.02 174.6 68.58 7660.46 111.7 5.2
5月 122.96 20924.9 170.18 57.11 6297.94 110.28 -53.55
6月 49.74 8155.64 163.97 75.55 8921.82 118.09 51.89
7月 73.47 11077.43 150.77 110.01 15059.78 136.89 49.73
8月 64.2 10130.21 157.79 103.53 14634.32 141.35 61.26
9月 66.53 9257.41 143.2 61.65 9223.67 149.61 -7.34
10月 77.26 11250.17 145.62 87.01 13662.61 157.03 12.62
1~10月累计 756.41 123545.1 163.33 837.42 107322.26 128.16 10.71
来源:中国炼焦行业协会
阅读:557
日期:2016/12/19
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:山东:2020年煤炭产量压减到1亿吨
下一篇:11月全国粗钢日均产量220.97万吨 较10月份微降
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1