河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年11月-2016年11月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年11月-2016年11月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2016年11月 2016年10月 2016年9月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 2098(2420 1600) 412.99 1611(1780 1280) 317.13 1408(1580 1120) 277.17
焦炭≥25-40毫米 2015(2500 1600) 410.39 1533(1780 1200) 312.22 1327(1500 1000) 270.26
煤焦油 1713(1900 1200) 239.08 1666(1900 1200) 232.52 1654(1900 1200) 230.84
粗苯 4555(4700 3700) 395.74 4203(4500 3600) 365.16 4023(4400 3600) 349.52
产品规格 2016年8月 2016年7月 2016年6月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1084(1280 950) 213.39 970(1200 840) 190.94 993(1200 860) 195.47
焦炭≥25-40毫米 996(1120 840) 202.85 903(1060 720) 183.91 922(1160 740) 187.78
煤焦油 1632(1900 1200) 227.77 1583(1900 1100) 220,94 1643(1900 1100) 229.31
粗苯 3892(4300 3600) 338.14 3864(4400 3300) 335.71 3696(4260 3000) 321.11
产品规格 2016年5月 2016年4月 2016年3月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 982(1230 840) 193.31 856(1040 740) 168.5 798(1020 640) 157.09
焦炭≥25-40毫米 904(1140 800) 184.11 779(1040 650) 158.66 704(980 510)  143.38
煤焦油 1634(2800 1200) 228.05 1414(1900 1100) 197.35 1353(1900 1100) 188.83
粗苯 3898(4300 3200) 336.66 3655(3800 2900) 317.55 3499(3900 2000) 304
产品规格 2016年2月 2016年1月 2015年12月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 788(1020 630) 155.12 794(1020 630) 156.3 828(1060 630) 162.99
焦炭≥25-40毫米 692(980 490) 140.94 696(980 490) 141.75 722(1000 500) 147.05
煤焦油 1345(1900 1100) 187.72 1388(1900 1100) 193.72 1367(1900 1200) 190.79
粗苯 3377(3700 2000) 293.4 3407(3700 2000) 296 3444(3700 2000) 299.22
产品规格 2015年11月 2015年10月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 838(1060 660) 164.96 878(1130 680) 172.83
焦炭≥25-40毫米 740(1000 530) 150.71 784(1100 530) 159.67
煤焦油 1383(1900 1200) 193.02 1553(3000 1350) 216.75
粗苯 3382(3700 2000) 293.83 3305(3700 2000) 287.14
来源:中国炼焦行业协会
阅读:619
日期:2016/11/28
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:国内焦炭价格走势分析
下一篇:2016年11月与2016年10月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1