河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年9月-2016年9月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年9月-2016年9月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2016年9月 2016年8月 2016年7月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1408(1580 1120) 277.17 1084(1280 950) 213.39 970(1200 840) 190.94
焦炭≥25-40毫米 1327(1500 1000) 270.26 996(1120 840) 202.85 903(1060 720) 183.91
煤焦油 1654(1900 1200) 230.84 1632(1900 1200) 227.77 1583(1900 1100) 220,94
粗苯 4023(4400 3600) 349.52 3892(4300 3600) 338.14 3864(4400 3300) 335.71
产品规格 2016年6月 2016年5月 2016年4月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 993(1200 860) 195.47 982(1230 840) 193.31 856(1040 740) 168.5
焦炭≥25-40毫米 922(1160 740) 187.78 904(1140 800) 184.11 779(1040 650) 158.66
煤焦油 1643(1900 1100) 229.31 1634(2800 1200) 228.05 1414(1900 1100) 197.35
粗苯 3696(4260 3000) 321.11 3898(4300 3200) 336.66 3655(3800 2900) 317.55
产品规格 2016年3月 2016年2月 2016年1月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 798(1020 640) 157.09 788(1020 630) 155.12 794(1020 630) 156.3
焦炭≥25-40毫米 704(980 510)  143.38 692(980 490) 140.94 696(980 490) 141.75
煤焦油 1353(1900 1100) 188.83 1345(1900 1100) 187.72 1388(1900 1100) 193.72
粗苯 3499(3900 2000) 304 3377(3700 2000) 293.4 3407(3700 2000) 296
产品规格 2015年12月 2015年11月 2015年10月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 828(1060 630) 162.99 838(1060 660) 164.96 878(1130 680) 172.83
焦炭≥25-40毫米 722(1000 500) 147.05 740(1000 530) 150.71 784(1100 530) 159.67
煤焦油 1367(1900 1200) 190.79 1383(1900 1200) 193.02 1553(3000 1350) 216.75
粗苯 3444(3700 2000) 299.22 3382(3700 2000) 293.83 3305(3700 2000) 287.14
产品规格 2015年9月 2015年8月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 914(1130 750) 183.86 934(1160 780) 183.86
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 171.89 844(1140 600) 171.89
煤焦油 1614(3600 1050) 228.05 1634(3600 1050) 228.05
粗苯 3711(4200 2000) 327.28 3767(4200 2000) 327.28
来源:中国炼焦行业协会
阅读:595
日期:2016/9/28
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:煤炭拟日增产能50万吨 去产能总要求未变
下一篇:2016年9月与2016年8月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1