河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年12月份全国分省市焦炭产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年12月份全国分省市焦炭产量统计

2015年12月份全国分省市焦炭产量统计     单位:万吨

地区 12月 1~12月累计
2015年 2014年 增减 同比 2015年 2014年 增减 同比
  3517.84 4106.77 -588.93 -14.34 44778.21 47862.99 -3084.78 -6.45
北京市 0 0 0 0 0 0 0 0
天津市 16.16 19.51 -3.35 -17.15 195.92 229.15 -33.23 -14.5
河北省 390.25 489.4 -99.16 -20.26 5480.62 5807.9 -327.28 -5.64
山西省 657.73 727.77 -70.04 -9.62 8034.68 8773.56 -738.88 -8.42
内蒙古 223.8 304.59 -80.79 -26.52 3040.99 3445.94 -404.95 -11.75
辽宁省 175.25 183.47 -8.22 -4.48 2097.24 2145.57 -48.34 -2.25
吉林省 24.16 35.54 -11.38 -32.02 372.15 448.32 -76.17 -16.99
黑龙江省 49.79 67.48 -17.69 -26.22 687.46 800.8 -113.34 -14.15
上海市 46.24 41.09 5.15 12.54 534.48 488.56 45.92 9.4
江苏省 206.51 211.18 -4.67 -2.21 2433.37 2395.69 37.68 1.57
浙江省 22.73 24.61 -1.88 -7.63 293.88 297.21 -3.33 -1.12
安徽省 74.72 81.63 -6.91 -8.47 958.49 929.99 28.5 3.06
福建省 15.36 12.11 3.25 26.85 152.26 195.5 -43.24 -22.12
江西省 65.2 84.24 -19.04 -22.6 815.44 867.54 -52.1 -6.01
山东省 346.9 388.08 -41.18 -10.61 4364.55 4607.34 -242.79 -5.27
河南省 228.65 214.43 14.22 6.63 2942.41 2898.34 44.07 1.52
湖北省 69.64 76.59 -6.96 -9.08 920.02 931.73 -11.71 -1.26
湖南省 55.45 58.7 -3.25 -5.53 657.3 654.81 2.49 0.38
广东省 21.31 19.42 1.9 9.76 244.05 192.76 51.29 26.61
广西区 51.67 52.51 -0.83 -1.59 582.43 606.37 -23.93 -3.95
海南省 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 14.54 21.66 -7.12 -32.89 217.27 266.47 -49.2 -18.46
四川省 121.11 96.23 24.88 25.85 1304.37 1273.05 31.32 2.46
贵州省 56.31 62.88 -6.56 -10.44 729.46 761.67 -32.21 -4.23
云南省 97.17 132.65 -35.49 -26.75 1149.81 1498.41 -348.6 -23.26
西藏区 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 307.02 375.86 -68.84 -18.32 3644.4 3852.47 -208.08 -5.4
甘肃省 43.97 53.39 -9.42 -17.65 525.05 577.5 -52.45 -9.08
青海省 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏区 61.7 67.73 -6.03 -8.9 756.57 781.9 -25.33 -3.24
新疆区 74.51 204.03 -129.53 -63.48 1643.53 2134.45 -490.92 -23
来源:中国炼焦行业协会
阅读:972
日期:2016/1/29
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:煤炭去产能势在必行 2017年净产能有望减少
下一篇:2015年12月份全国分省市生铁产量统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1