河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年9月份全国出口焦炭统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年9月份全国出口焦炭统计

2015年9月份全国出口焦炭统计    单位:万吨、万美元、美元/吨

月份 2014年 2015年 数量
出口数量 出口金额 平均单价 出口数量 出口金额 平均单价 同比%
1月 73.6 17654.98 239.88 106.77 18241.87 170.85 45.07
2月 55.28 13477 243.8 56.31 10140.58 180.08 1.86
3月 65.45 16129.32 246.44 68.47 12022.86 175.59 4.61
4月 46.62 9906 212.48 70.7 12344.02 174.6 51.65
5月 99.67 19494.61 195.59 122.96 20924.9 170.18 23.37
6月 51.94 10095.35 194.36 49.74 8155.64 163.97 -4.24
7月 50.34 9768.71 194.05 73.47 11077.43 150.77 45.95
8月 66.11 12523.31 189.43 64.2 10130.21 157.79 -3
9月 69 12747.11 184.75 66.53 9257.41 143.2 -3.58
1~9月累计 578.01 121796.39 210.72 679.15 112294.9 165.35 17.5
来源:中国炼焦行业协会
阅读:727
日期:2015/11/4
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:国际炼焦煤市场周评(10月26日-10月30日)
下一篇:煤炭在中国能源消费地位为何一直没变
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1