河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2014年10月-2015年10月焦化产品价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2014年10月-2015年10月焦化产品价格及指数变化情况

产品规格 2015年10月 2015年9月 2015年8月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 878(1130 680) 172.83 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86
焦炭≥25-40毫米 784(1100 530) 159.67 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89
煤焦油 1553(3000 1350) 216.75 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05
粗苯 3305(3700 2000) 287.14 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28
产品规格 2015年7月 2015年6月 2015年5月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 968(1240 790) 190.55 990(1260 820) 194.88 994(1260 820) 195.57
焦炭≥25-40毫米 884(1210 600) 180.04 910(1240 630) 185.34 916(1250 630) 186.56
煤焦油 1733(3600 1050) 241.87 1899(3600 1500) 265.04 1950(3600 1500) 272.16
粗苯 4142(4600 2000) 359.86 4317(4800 2000) 375.07 4143(4800 2000) 359.95
产品规格 2015年4月 2015年3月 2015年2月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1030(1280 860) 202.76 1086(1430 900) 213.78 1127(1450 950) 221.85
焦炭≥25-40毫米 951(1280 630) 193.69 1001(1380 450) 203.87 1046(1380 640) 213.03
煤焦油 1921(3600 1500) 268.11 2003(3600 1500) 279.55 1820(3600 1350) 254.01
粗苯 4182(4800 2000) 363.33 3706(4200 2000) 321.98 3554(3800 2500) 308.77
产品规格 2015年1月 2014年12月 2014年11月
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1165(1420 950) 229.33 1172(1510 980) 230.71 1180(1510 980) 232.28
焦炭≥25-40毫米 1088(1360 670) 221.59 1096(1270 700) 223.22 1106(1260 700) 225.25
煤焦油 1789(2600 1600) 249.69 2122(2650 1480) 296.16 2160(2700 1640) 301.46
粗苯 3516(4000 2800) 305.47 5021(6400 3600) 436.23 5762(6800 4700) 500.61
产品规格 2014年10月
价格 (最高  最低)   指数
焦炭>40毫米 1190(1550 1000) 234.25
焦炭≥25-40毫米 1118(1280 700) 227.7
煤焦油 2349(2700 1750) 327.84
粗苯 6612(7000 5600) 574.46
来源:中国炼焦行业协会
阅读:686
日期:2015/11/3
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:HPF焦炉煤气脱硫脱氰工艺的存在问题及解决措施
下一篇:2015年10月与9月比较价格及指数变化情况
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1