河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年9月与8月比较价格及指数变化情况
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年9月与8月比较价格及指数变化情况

产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
产品规格 2015年9月 2015年8月 20159月与8月比较
价格 (最高  最低)   指数 价格 (最高  最低)   指数 价格升降 指数升降
焦炭>40毫米 914(1130 750) 179.92 934(1160 780) 183.86 20 -3.94
焦炭≥25-40毫米 822(1110 590) 167.41 844(1140 600) 171.89 22 -4.48
煤焦油 1614(3600 1050) 225.26 1634(3600 1050) 228.05 20 -2.79
粗苯 3711(4200 2000) 322.42 3767(4200 2000) 327.28 56 -4.86
来源:中国炼焦行业协会
阅读:662
日期:2015/9/25
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:钢市供需矛盾或进一步加大
下一篇:中钢协:2015年钢铁出口量或超1亿吨
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1