河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年7月份全国分省市焦炭产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年7月份全国分省市焦炭产量统计

2015年7月份全国分省市焦炭产量统计     单位:万吨

地区 7月 1~7月累计
2015年 2014年 增减 同比 2015年 2014年 增减 同比
  3756.68 4017.55 -260.87 -6.49 26394.4 27462.93 -1068.53 -3.89
北京市 0 0 0 0 0 0 0 0
天津市 17.15 18.8 -1.65 -8.8 118.26 133.25 -14.99 -11.25
河北省 477.55 498.87 -21.32 -4.27 3,375.63 3,516.04 -140.41 -3.99
山西省 688.22 731.04 -42.81 -5.86 4,784.61 5,048.73 -264.12 -5.23
内蒙古 258.41 256.42 1.99 0.78 1,807.30 1,881.52 -74.23 -3.95
辽宁省 173.74 181.68 -7.94 -4.37 1,246.50 1,285.56 -39.07 -3.04
吉林省 33.79 38.87 -5.08 -13.06 244.8 266.43 -21.64 -8.12
黑龙江省 57.34 70.71 -13.37 -18.91 425.26 461.29 -36.04 -7.81
上海市 50.98 40.59 10.39 25.6 308.48 286.28 22.2 7.75
江苏省 199.39 215.02 -15.63 -7.27 1,371.52 1,365.53 5.99 0.44
浙江省 23.61 24.79 -1.18 -4.77 172.36 173.16 -0.8 -0.46
安徽省 81.96 77.05 4.9 6.36 564.61 521.54 43.07 8.26
福建省 12.52 14.58 -2.06 -14.14 82.8 122.02 -39.21 -32.14
江西省 68.64 71.86 -3.22 -4.48 476.62 487.94 -11.32 -2.32
山东省 356.22 375.08 -18.87 -5.03 2538.46 2628.55 -90.09 -3.43
河南省 250.23 242.16 8.07 3.33 1702.45 1768.74 -66.3 -3.75
湖北省 77.18 76.62 0.56 0.73 542.27 548.57 -6.3 -1.15
湖南省 55.9 54.96 0.93 1.7 382.17 378.78 3.39 0.89
广东省 22.07 15.09 6.98 46.27 138.44 103.82 34.62 33.35
广西区 45.45 53.28 -7.83 -14.69 327.37 349.49 -22.12 -6.33
海南省 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆市 18.81 23.83 -5.02 -21.06 124.25 148.37 -24.12 -16.26
四川省 104.54 103.47 1.07 1.03 771.36 755.93 15.44 2.04
贵州省 62.13 60.77 1.37 2.25 425.59 437 -11.41 -2.61
云南省 84.37 123.32 -38.95 -31.59 629.22 877.89 -248.67 -28.33
西藏区 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 316.62 344.19 -27.57 -8.01 2073.41 2,032.91 40.51 1.99
甘肃省 39.5 50.98 -11.48 -22.51 304.01 314.35 -10.35 -3.29
青海省 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏区 64.71 68.19 -3.48 -5.1 439.38 441.81 -2.43 -0.55
新疆区 115.66 185.34 -69.68 -37.6 1017.28 1127.44 -110.16 -9.77
来源:中国炼焦行业协会
阅读:636
日期:2015/9/8
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2015年7月份全国分省市生铁产量统计
下一篇:8月份中国焦炭出口64万吨
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1