河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年4月份全国分省市甲醇产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年4月份全国分省市甲醇产量统计

2015年4月份全国分省市甲醇产量统计     单位:万吨

地区 4月 1~4月累计
2015年 2014年 增减 同比% 2015年 2014年 增减 同比%
  303.29 300.56 2.72 0.9 1251.91 1129.49 122.42 10.8
北京市 0 0 0 -  0 0 0 - 
天津市 1.77 1.62 0.15 9.5 8.35 8.82 -0.47 -5.3
河北省 8.26 8.42 -0.16 -1.9 33.69 32.31 1.39 4.3
山西省 17.96 22.11 -4.15 -18.8 63.62 83.58 -19.97 -23.9
内蒙古 46.13 59.67 -13.54 -22.7 220.24 216.83 3.41 1.6
辽宁省 1.48 2.93 -1.46 -49.7 6.48 10.45 -3.97 -38
吉林省 0.08 0.07 0.01 11 0.3 0.28 0.02 6.4
黑龙江省 3.36 2.89 0.46 16 10.74 10.87 -0.13 -1.2
上海市 8.44 6.91 1.54 22.3 33.4 30.36 3.04 10
江苏省 8.33 5.34 2.98 55.9 24.91 19.8 5.11 25.8
浙江省 1.2 0.99 0.21 21 4.81 5.1 -0.28 -5.6
安徽省 6.76 6.02 0.73 12.2 21.61 19.31 2.3 11.9
福建省 1.65 3.81 -2.16 -56.7 11.94 13.21 -1.27 -9.6
江西省 0.15 0.12 0.03 22.5 0.49 0.43 0.06 14.4
山东省 41.11 49.34 -8.23 -16.7 193.69 182.98 10.71 5.9
河南省 23.45 23 0.45 2 94.96 93.42 1.54 1.6
湖北省 3.66 3.05 0.61 20 14.87 14.64 0.24 1.6
湖南省 0.52 0.83 -0.31 -37.8 1.84 2.93 -1.09 -37.3
广东省 0 0 0 -  0 0 0 - 
广西区 1.34 1.73 -0.4 -22.9 4.93 6.33 -1.4 -22.1
海南省 12.34 11.75 0.59 5 41.56 47.3 -5.74 -12.1
重庆市 16.65 14.46 2.18 15.1 60.47 38.18 22.29 58.4
四川省 2.68 8.02 -5.33 -66.5 10.14 27.57 -17.43 -63.2
贵州省 4.81 2.02 2.79 138.1 13.79 7.92 5.87 74.1
云南省 3.99 5.05 -1.06 -20.9 14.73 20.85 -6.11 -29.3
西藏区 0 0 0 -  0 0 0 - 
陕西省 32.71 29.14 3.57 12.3 139.48 117.57 21.91 18.6
甘肃省 0.34 7.1 -6.76 -95.2 4.52 22.96 -18.44 -80.3
青海省 0.61 7.06 -6.45 -91.3 6.22 26.55 -20.33 -76.6
宁夏区 45.27 7.9 37.38 473.2 171.02 31.76 139.26 438.4
新疆区 8.23 9.2 -0.96 -10.5 39.11 37.2 1.91 5.1
来源:中国炼焦行业协会
阅读:657
日期:2015/6/4
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2015年5月份焦化相关产品产量
下一篇:河北7月1日前将完成钢铁行业排污权核定
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1