河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2015年3月份全国分省市生铁产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2015年3月份全国分省市生铁产量统计

2015年3月份全国分省市生铁产量统计     单位:万吨

地区 3月 1~3月累计
2015年 2014年 增减 同比% 2015年 2014年 增减 同比%
  6024.75 6173.79 -149.04 -2.41 17654.32 18064.97 -410.65 -2.27
北京市 0 0 0 - 0 0 0 -
天津市 188.09 186.25 1.85 0.99 551 522.89 28.11 5.38
河北省 1665.2 1617.28 47.92 2.96 4830.99 4750.29 80.7 1.7
山西省 303.93 351.78 -47.86 -13.6 892.54 985.88 -93.34 -9.47
内蒙古 130.79 111.06 19.73 17.77 347.18 296.26 50.92 17.19
辽宁省 531.29 542.08 -10.79 -1.99 1546.65 1549.85 -3.2 -0.21
吉林省 93.99 92.58 1.42 1.53 277.85 265.64 12.21 4.6
黑龙江省 37.5 47.15 -9.64 -20.46 108.26 152.66 -44.4 -29.08
上海市 147.92 148.31 -0.4 -0.27 420.71 430.51 -9.8 -2.28
江苏省 585.47 576.55 8.92 1.55 1755.31 1706.34 48.97 2.87
浙江省 100.32 99.91 0.41 0.41 294.61 290.64 3.97 1.37
安徽省 168.07 153.6 14.46 9.42 480.8 449.37 31.44 7
福建省 89.23 83.14 6.09 7.32 263.33 234.98 28.35 12.06
江西省 157.24 161.55 -4.31 -2.67 483.44 479.17 4.27 0.89
山东省 552.85 569.65 -16.8 -2.95 1653.27 1680.5 -27.23 -1.62
河南省 244.67 231.32 13.35 5.77 694.06 688.97 5.09 0.74
湖北省 198.38 206.41 -8.04 -3.89 556.55 606 -49.45 -8.16
湖南省 132.08 138.57 -6.49 -4.68 414.06 421.82 -7.76 -1.84
广东省 84.43 99.48 -15.05 -15.13 232.79 291.09 -58.31 -20.03
广西区 91.27 94.14 -2.87 -3.04 300.16 295.12 5.03 1.71
海南省 0 0 0 - 0 0 0 -
重庆市 29.2 32.55 -3.35 -10.29 88.14 91.6 -3.45 -3.77
四川省 160.85 175.65 -14.79 -8.42 450.55 511.52 -60.97 -11.92
贵州省 36.13 42.32 -6.19 -14.63 99.37 128.04 -28.67 -22.39
云南省 105.48 157.35 -51.87 -32.96 296.42 442.5 -146.08 -33.01
西藏区 0 0 0 - 0 0 0 -
陕西省 54.34 62.91 -8.57 -13.62 191.85 210.29 -18.45 -8.77
甘肃省 61.16 67.74 -6.58 -9.71 192.03 212.83 -20.8 -9.78
青海省 10.62 9.26 1.37 14.77 30.99 28.11 2.88 10.26
宁夏区 8.33 13.01 -4.68 -35.95 27.85 37.58 -9.73 -25.89
新疆区 55.9 102.19 -46.28 -45.29 173.57 304.54 -130.96 -43
来源:中国炼焦行业协会
阅读:678
日期:2015/5/4
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2015年3月份全国分省市焦炭产量统计
下一篇:2015年3月份全国分省市粗钢产量统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1