河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2014年10月份全国分省市甲醇产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2014年10月份全国分省市甲醇产量统计

2014年10月份全国分省市甲醇产量统计     单位:万吨

地区 10月 1~10月累计
2014年 2013年 增减 同比% 2014年 2013年 增减 同比%
  299.91 276.16 23.76 8.6 3082.75 2405.63 677.12 28.1
北京市 0 0 0 - 0 0 0 -
天津市 3.52 0 3.52   20.74 0 20.74
河北省 8.54 7.65 0.89 11.6 84.37 75.45 8.92 11.8
山西省 19.52 22.87 -3.35 -14.6 214.28 172.92 41.36 23.9
内蒙古 47.47 55.68 -8.21 -14.7 528.76 487.75 41.01 8.4
辽宁省 1.57 1.31 0.26 19.7 18.82 13.55 5.27 38.9
吉林省 0.08 0.4 -0.33 -81.1 0.66 3.4 -2.75 -80.7
黑龙江省 3.91 3.62 0.3 8.3 35.37 34.27 1.11 3.2
上海市 8.78 8.39 0.39 4.7 78.1 60.46 17.64 29.2
江苏省 8.71 5.7 3.01 52.9 69.06 46.46 22.6 48.6
浙江省 1.25 1.43 -0.18 -12.8 12.32 12.68 -0.37 -2.9
安徽省 7.39 3.16 4.23 134 58.63 34.12 24.51 71.8
福建省 3.1 6.63 -3.53 -53.3 30.51 27 3.5 13
江西省 0.15 0 0.15   1.25 0.63 0.62 98.8
山东省 47.62 45.05 2.56 5.7 462.08 383.21 78.87 20.6
河南省 20.48 24.56 -4.09 -16.6 235.42 213.73 21.68 10.1
湖北省 3.29 2.06 1.24 60.2 32.94 27.25 5.68 20.9
湖南省 4.07 1.86 2.21 119.3 16.84 8.49 8.35 98.4
广东省 0 0 0 - 0 0 0 -
广西区 2.02 1.59 0.42 26.6 17.04 11.91 5.12 43
海南省 9.67 12.25 -2.57 -21 115.44 114 1.44 1.3
重庆市 17.82 9.44 8.38 88.8 147.54 75.68 71.86 94.9
四川省 2.96 4.85 -1.89 -38.9 66.88 53.19 13.69 25.7
贵州省 4.25 1.55 2.7 173.9 32.71 12.62 20.09 159.3
云南省 3.06 3.85 -0.79 -20.5 42.23 31.63 10.59 33.5
西藏区 0 0 0 - 0 0 0 -
陕西省 22.28 31.77 -9.49 -29.9 299.72 255.27 44.46 17.4
甘肃省 7.43 3.04 4.39 144.7 59.63 45.52 14.11 31
青海省 2.41 6.8 -4.39 -64.6 64.65 75.21 -10.56 -14
宁夏区 27.49 2.7 24.78 916.3 234.94 67.8 167.13 246.5
新疆区 11.08 7.94 3.13 39.5 101.83 61.4 40.44 65.9
来源:中国炼焦行业协会
阅读:745
日期:2014/12/5
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:河北中煤旭阳焦化2.26亿用于脱硫等环境深度治理提升
下一篇:邯矿生产矿全建成一级标准化矿井
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1