河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2014年2月份全国分省市粗钢产量统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2014年2月份全国分省市粗钢产量统计

2014年2月份全国分省市粗钢产量统计 单位:万吨

地区 2月 1~2月累计
2014年 2013年 增减 同比 2014年 2013年 增减 同比
全国         13080.3 12861.7 218.6 1.7
北京         0.3 0.4 -0.1 -25
天津         358.2 391 -32.8 -8.4
河北         3263.6 3460.9 -197.3 -5.7
山西         679.7 706.5 -26.8 -3.8
内蒙古         234.1 234.8 -0.7 -0.3
辽宁         1023 949 74 7.8
吉林         139.8 143.7 -3.9 -2.7
黑龙江         75.4 111.5 -36.1 -32.4
上海         303.4 315.1 -11.7 -3.7
江苏         1527 1376.9 150.1 10.9
浙江         255.8 258.6 -2.8 -1.1
安徽         353.3 355.8 -2.5 -0.7
福建         289.3 261.8 27.5 10.5
江西         341.8 320 21.8 6.8
山东         1035.1 1016.8 18.3 1.8
河南         460.7 393.1 67.6 17.2
湖北         486.7 449.8 36.9 8.2
湖南         301.8 255.5 46.3 18.1
广东         237.8 221.8 16 7.2
广西         310.1 279.9 30.2 10.8
海南         2.1 3.1 -1 -32.3
重庆         105.2 129.1 -23.9 -18.5
四川         357.2 335.7 21.5 6.4
贵州         91.3 88.5 2.8 3.2
云南         302.5 296.9 5.6 1.9
陕西         155.7 168.1 -12.4 -7.4
甘肃         168.9 148.4 20.5 13.8
青海         22.4 24.2 -1.8 -7.4
宁夏         22.5 21.4 1.1 5.1
新疆         175.6 150.6 25 16.6
来源:中国炼焦行业协会
阅读:725
日期:2014/3/31
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2014年2月份全国分省市生铁产量统计
下一篇:2014年2月份全国分省市焦炭产量统计
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1