河北焦化行业协会 (http://www.hcccia.com)|2013年12月份全国出口焦炭统计
  河北焦化行业协会数据统计 → 协会数据

2013年12月份全国出口焦炭统计

2013年12月份全国出口焦炭统计 单位:万吨、万美元、美元/吨

月份 2012年 2013年
出口数量 出口金额 平均单价 出口数量 出口金额 平均单价
1月 6.79 2989.14 440.23 4.4 1438.3 326.85
2月 7.84 3112.39 397.01 12.45 3392.84 272.49
3月 10.2 4697.07 460.51 10.31 2836.78 275.21
4月 4.06 1839.8 453.06 28.43 7477.38 263.01
5月 14.1 6374.82 452.21 41.69 10464.87 250.99
6月 15.34 6946.44 452.96 53.91 13140.77 243.75
7月 11.02 5126.27 465.27 53.71 12491.4 232.57
8月 5.42 2448.77 452.05 36.94 8848.41 239.53
9月 11.31 4843.18 428.29 30.75 6975.81 226.86
10月 4.62 1874.59 405.49 51.57 11645.24 225.81
11月 4.91 1909.36 388.48 68.43 16826.57 245.9
12月 6.45 2429.42 376.48 75.29 17886.89 237.57
1~12月累计 102.06 44591.24 436.93 467.2 113425.06 242.78
  2013年 2014年
2014年1月 4.4 1438.3 326.85 73.61 17654.91 239.84
来源:中国炼焦行业协会
阅读:904
日期:2014/3/11
【 双击滚屏 】 【 查看评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:2014年1-2月份全国主要焦化产品平均价格
下一篇:环保部紧急部署专项检查
  >> 相关文章
 


版权所有©河北省焦化行业协会 电话:0311-83036809 制作维护:新华世纪网络中心       冀ICP备12018242号-1